Oferujemy

części zamienne oraz dostawę nowych silników i zestawów prądotwórczych Volvo Penta oraz Mitsubishi, w zakresie mocy od 80 do 1800 kW. Silniki Volvo Penta używane są między innymi jako:

  • napędy żurawi do stertowania – reachstacker
  • agregaty prądotwórcze / awaryjne
  • napędy do pił/ traków
  • napędy do pomp
  • zestawy prądotwórcze w dźwigach
  • napędy maszyn budowlanych / kruszarek
  • napędy maszyn w przemyśle górniczym

Volvo Penta D5 and D8 engines 150x150 Silniki A2011 1010 150x150 Silniki A2012 1019 150x150 Silniki

Części zamienne

Oferujemy pełen zakres oryginalnych części zamiennych do silników Volvo Penta oraz Mitsubishi.

Szybkie terminy dostaw gwarantowane są przez magazyny części w Polsce oraz Szwecji.

W zapytaniu prosimy o podanie typu oraz numeru seryjnego silnika.

A99 12231 150x150 Silniki A2003 1105 150x150 Silniki A2003 1106 150x150 Silniki

Silniki

Dostawa oraz instalacja silników i zestawów prądotwórczych Volvo Penta oraz Mitsubishi.

Volvo Penta – silniki

Stage II/Tier 2

Engine Maximum power Peak torque Displ. Litres Lenght mm Width mm Height mm Wet weight kg Emission levels
kW hp rpm Nm rpm EU Stage EPA Tier
TAD620VE 155 211 2500 700 1500 5.7 1034 610 906 510 II 2
TAD720VE 174 237 2300 854 1400 7.2 1172 630 975 680 II 2
TAD721VE 195 265 2300 907 1600 7.2 1172 630 975 680 II 2
TAD722VE 220 300 2300 1050 1400 7.2 1172 630 975 680 II 2
TAD940VE 190 258 2100 1251 1000 9.4 1312 902 1130 1065 II 2
TAD941VE 220 300 2100 1401 1200 9.4 1312 902 1130 1065 II 2
TAD942VE 250 340 2100 1617 1400 9.4 1312 902 1130 1065 II 2
TAD943VE 280 380 1900 1719 1400 9.4 1312 902 1130 1065 II 2
TAD1340VE 256 348 2100 1745 1260 12.8 1427 868 1148 1237 II 2
TAD1341VE 275 374 2100 1880 1260 12.8 1427 868 1148 1237 II 2
TAD1342VE 310 422 2100 1990 1260 12.8 1427 868 1148 1237 II 2
TAD1343VE 332 452 2100 2110 1260 12.8 1427 868 1148 1237 II 2
TAD1344VE 352 479 2100 2215 1260 12.8 1427 868 1148 1237 II 2
TAD1345VE 394 536 2100 2300 1260 12.8 1427 868 1148 1237 II 2
TAD1640VE 405 551 1900 2760 1200 16.1 1582 868 1320 1440 II 2
TAD1641VE 450 612 1800 2910 1200 16.1 1582 868 1320 1440 II 2
TAD1642VE 515 700 1800 3220 1200 16.1 1582 868 1320 1444 II 2
TAD1643VE 565 768 1900 3287 1200 16.1 1582 868 1320 1510 N/A 2

Stage IIIA / Tier 3

Engine Maximum power Peak torque Displ. Litres Lenght mm Width mm Height mm Wet weight kg Emission levels
kW hp rpm Nm rpm EU Stage EPA Tier
TAD660VE 147 200 2300 800 1600 5.7 1074 674 991 585 IIIA 3
TAD750VE 170 231 2300 952 1500 7.2 1190 697 1036 681 IIIA 3
TAD750VE 181 246 2300 1050 1500 7.2 1190 697 1036 681 IIIA 3
TAD760VE 181 246 2300 1100 1500 7.2 1190 697 1036 681 IIIA 3
TAD750VE 200 272 2300 1050 1500 7.2 1190 697 1036 681 IIIA 3
TAD950VE 200 272 1900 1220 1500 9.4 1422 938 1136 1065 IIIA 3
TAD951VE 224 305 2100 1703 1200 9.4 1422 938 1136 1065 IIIA 3
TAD952VE 252 343 1900 1735 1300 9.4 1422 938 1136 1065 IIIA 3
TAD1650VE 397 540 1800 2551 1400 16.1 1582 868 1320 1425 IIIA 3

Stage IIIB / Tier 4i

Engine Maximum power Peak torque Displ. Litres Lenght mm Width mm Height mm Wet weight kg Emission levels
kW hp rpm Nm rpm EU Stage EPA Tier
TAD560VE 129 175 2300 663 1100 4.8 894 817 909 500 IIIB 4i
TAD561VE 155 211 2300 823 1200 4.8 894 817 909 500 IIIB 4i
TAD761VE 160 218 2300 1178 1200 7.2 1157 761 1008 650 IIIB 4i
TAD762VE 185 252 2300 1178 1200 7.2 1157 761 1008 650 IIIB 4i
TAD763VE 210 286 2300 1178 1200 7.2 1157 761 1008 650 IIIB 4i
TAD764VE 225 306 2300 1250 1200 7.2 1157 761 1008 650 IIIB 4i
TAD765VE 240 326 2300 1300 1200 7.2 1157 761 1008 650 IIIB 4i
TAD1360VE 256 348 1900 1740 1000 12.8 1427 868 1148 1237 IIIB 4i
TAD1361VE 285 388 1900 1940 1000 12.8 1427 868 1148 1237 IIIB 4i
TAD1362VE 315 428 1900 2140 1000 12.8 1427 868 1148 1237 IIIB 4i
TAD1363VE 345 469 1900 2345 1000 12.8 1427 868 1148 1237 IIIB 4i
TAD1364VE 375 510 1900 2550 1000 12.8 1427 868 1148 1237 IIIB 4i
TAD1365VE 405 551 1900 2650 1100 12.8 1427 868 1148 1237 IIIB 4i
TAD1660VE 405 551 1900 2700 950 16.1 1582 868 1320 1440 IIIB 4i
TAD1661VE 450 612 1900 2855 960 16.1 1582 868 1320 1440 IIIB 4i
TAD1662VE 515 700 1800 3160 1000 16.1 1582 868 1320 1440 IIIB 4i

EngVariable 758x228 e1384881536971 Silniki

Volvo Penta – generatory

Stage 1 and 2

Tier 1 and 2

50Hz/1500 rpm 60 Hz/1800 rpm
Engine Prime Power     Standby power     Prime Power     Standby power     Generator efficiency (%) Emission levels  
kWm kWe kVa kWm kWe kVa kWm kWe kVa kWm kWe kVa EU Stage EPA Tier
TD520GE 75 69 86 83 76 94 77 70 88 85 77 97 91% I 1
TAD530GE 75 69 86 83 76 94 77 70 88 85 77 97 91% II 2
TAD531GE 88 80 100 98 89 111 93 85 106 104 95 118 91% II 2
TAD532GE 112 103 129 125 115 144 117 108 135 129 119 148 92% II 2
TAD730GE 113 104 130 124 114 143 115 106 133 127 117 146 92% II 2
TAD731GE 135 124 155 148 136 170 140 129 161 154 142 177 92% II 2
TAD732GE 161 148 185 177 163 204 179 165 206 197 181 227 92% II 2
TAD733GE 177 163 204 195 179 224 198 182 228 218 201 251 92% II 2
TAD734GE 219 202 252 241 222 277 225 207 258 247 227 284 92% II 2
TAD940GE 242 223 278 267 246 307 249 229 286 276 254 317 92% II 2
TAD941GE 281 261 327 310 288 360 292 272 339 323 300 375 93% II 2
TAD1341GE 275 255 319 302 281 351 294 273 342 324 301 377 93% II 2
TAD1342GE 303 282 352 333 310 387 345 321 401 377 351 438 93% II 2
TAD1343GE 325 302 378 356 331 414 353 328 410 388 361 451 93% II 2
TAD1344GE 354 329 411 389 362 452 392 364 455 431 401 501 93% II 2
TAD1345GE 388 361 451 431 401 501 392 364 455 431 401 501 93% II 2
TAD1640GE 392 368 460 431 405 506 430 404 505 479 450 563 94% II 2
TAD1641GE 430 404 505 473 445 556 485 456 570 546 513 642 94% II 2
TAD1642GE 503 473 591 554 521 651 532 500 625 585 550 687 94% II 2
TWD1643GE 536 504 630 596 560 700 585 550 687 644 605 757 94% II 2

Stage 3A

Tier 3

  50Hz/1500 rpm           60 Hz/1800 rpm                
Engine Prime Power     Standby power     Prime Power     Standby power     Generator efficiency (%) Emission levels  
kWm kWe kVa kWm kWe kVa kWm kWe kVa kWm kWe kVa EU Stage EPA Tier
TAD550GE 76 69 86 85 77 97 84 76 96 93 85 106 91% IIIA 3
TAD551GE 89 81 101 100 91 114 99 90 113 111 101 126 91% IIIA 3
TAD750GE 115 106 133 127 117 146 127 117 146 146 134 168 92% IIIA 3
TAD751GE 132 121 152 145 133 167 149 137 171 166 153 191 92% IIIA 3
TAD752GE 155 143 178 173 159 199 174 160 200 195 179 224 92% IIIA 3
TAD753GE 173 159 199 191 176 220 194 178 223 218 201 251 92% IIIA 3
TAD754GE 217 200 250 239 220 275 219 201 252 246 226 283 92% IIIA 3
TAD1350GE 245 227 284 269 250 313 93% 3
TAD1351GE 279 259 324 306 285 356 294 273 341 323 300 375 93% IIIA 3
TAD1352GE 314 292 365 345 321 401 344 320 400 376 350 437 93% IIIA 3
TAD1353GE 391 364 454 430 400 500 93% 3
TAD1354GE 328 305 381 361 336 420 344 320 400 376 350 437 93% IIIA 3
TAD1355GE 355 330 413 390 363 453 344 320 400 376 350 437 93% IIIA 3
TAD1650GE 393 370 462 433 407 508 439 413 516 483 454 568 94% IIIA 3
TAD1651GE 430 404 505 473 445 556 494 464 580 546 513 641 94% IIIA 2

Tier 4i

  60 Hz/1800 rpm                
Engine Prime Power     Standby power     Generator efficiency (%) Emission levels  
kWm kWe kVa kWm kWe kVa EU Stage EPA Tier
TWD1663GE 593 557 697 655 616 770 94% 4i
TWG1663GE 595 559 699 654 615 768 94% 4i

 

  400 Hz/2000 rpm                
Engine Prime Power     Standby power     Generator efficiency (%) Emission levels  
kWm kWe kVa kWm kWe kVa EU Stage EPA Tier
TD720GE 119 109 137 132 121 152 92% I 1
TAD731GE 143 132 164 159 146 183 92% II 2
TAD733GE 171 157 197 192 177 221 92% II 2

Specyfikacje silników Mitsubishi:

Engine leaflet S12A2.pdf
Engine leaflet S12R.pdf
Engine leaflet S16R.pdf
Engine leaflet S6R.pdf
Engine leaflet S6R2.pdf
MAS 1340-S.pdf
MAS 1350-S.pdf
MAS 1350-S IMO 2.pdf
MAS 1780-S.pdf
MAS 1795-S.pdf
MAS 1795-S IMO 2.pdf
MAS 610-S.pdf
MAS 650-S.pdf
MAS 650-S IMO 2.pdf
MAS 710-S.pdf
MAS 760-S IMO 2.pdf
MAS 765-S.pdf
MAS 810-S.pdf
MAS 850-S.pdf
MAS 850-S IMO 2.pdf